古饶镇2021年02月80岁以上农村低保老人高龄津贴发放名单 | ||||||
序号 | 街道 (乡镇) |
社区(村) | 姓名 | 年龄 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 古饶镇 | 太山村委会 | 胡秀英 | 84 | 40.00 | |
2 | 古饶镇 | 太山村委会 | 郭学珍 | 80 | 40.00 | |
3 | 古饶镇 | 太山村委会 | 陈家祥 | 80 | 40.00 | |
4 | 古饶镇 | 太山村委会 | 汤坤兰 | 90 | 40.00 | |
5 | 古饶镇 | 太山村委会 | 周邦志 | 87 | 40.00 | |
6 | 古饶镇 | 太山村委会 | 郭景春 | 81 | 40.00 | |
7 | 古饶镇 | 太山村委会 | 黄昌云 | 90 | 40.00 | |
8 | 古饶镇 | 太山村委会 | 周家生 | 89 | 40.00 | |
9 | 古饶镇 | 太山村委会 | 李成英 | 80 | 40.00 | |
10 | 古饶镇 | 太山村委会 | 胡秀英 | 88 | 40.00 | |
11 | 古饶镇 | 太山村委会 | 徐龙分 | 85 | 40.00 | |
12 | 古饶镇 | 太山村委会 | 徐光英 | 83 | 40.00 | |
13 | 古饶镇 | 太山村委会 | 陈洪秀 | 96 | 40.00 | |
14 | 古饶镇 | 秦楼村委会 | 张爱清 | 82 | 40.00 | |
15 | 古饶镇 | 秦楼村委会 | 曹正英 | 80 | 40.00 | |
16 | 古饶镇 | 秦楼村委会 | 曹正云 | 89 | 40.00 | |
17 | 古饶镇 | 秦楼村委会 | 张忠扑 | 83 | 40.00 | |
18 | 古饶镇 | 秦楼村委会 | 赵长顺 | 83 | 40.00 | |
19 | 古饶镇 | 秦楼村委会 | 秦胜荣 | 80 | 40.00 | |
20 | 古饶镇 | 秦楼村委会 | 赵专英 | 81 | 40.00 | |
21 | 古饶镇 | 秦楼村委会 | 易坤中 | 84 | 40.00 | |
22 | 古饶镇 | 秦楼村委会 | 赵景兰 | 87 | 40.00 | |
23 | 古饶镇 | 秦楼村委会 | 张存连 | 86 | 40.00 | |
24 | 古饶镇 | 秦楼村委会 | 赵德桂 | 92 | 40.00 | |
25 | 古饶镇 | 秦楼村委会 | 陈东珍 | 90 | 40.00 | |
26 | 古饶镇 | 双河村委会 | 夏兰英 | 90 | 40.00 | |
27 | 古饶镇 | 双河村委会 | 贾长龙 | 86 | 40.00 | |
28 | 古饶镇 | 双河村委会 | 常士英 | 82 | 40.00 | |
29 | 古饶镇 | 双河村委会 | 王之高 | 81 | 40.00 | |
30 | 古饶镇 | 双河村委会 | 刘付顺 | 81 | 40.00 | |
31 | 古饶镇 | 双河村委会 | 赵长林 | 81 | 40.00 | |
32 | 古饶镇 | 双河村委会 | 赵圣东 | 80 | 40.00 | |
33 | 古饶镇 | 双河村委会 | 赵长玲 | 87 | 40.00 | |
34 | 古饶镇 | 双河村委会 | 武促臣 | 83 | 40.00 | |
35 | 古饶镇 | 大何村委会 | 陈长礼 | 81 | 40.00 | |
36 | 古饶镇 | 大何村委会 | 郑成训 | 89 | 40.00 | |
37 | 古饶镇 | 大何村委会 | 何正干 | 81 | 40.00 | |
38 | 古饶镇 | 大何村委会 | 张兰英 | 82 | 40.00 | |
39 | 古饶镇 | 大何村委会 | 何正礼 | 81 | 40.00 | |
40 | 古饶镇 | 大何村委会 | 高德英 | 90 | 40.00 | |
41 | 古饶镇 | 大何村委会 | 王芝荣 | 86 | 40.00 | |
42 | 古饶镇 | 半峭社区 | 赵先周 | 95 | 40.00 | |
43 | 古饶镇 | 半峭社区 | 赵先皖 | 84 | 40.00 | |
44 | 古饶镇 | 半峭社区 | 雷敬云 | 83 | 40.00 | |
45 | 古饶镇 | 半峭社区 | 杨献章 | 80 | 40.00 | |
46 | 古饶镇 | 半峭社区 | 常秀兰 | 87 | 40.00 | |
47 | 古饶镇 | 半峭社区 | 蔡正兰 | 93 | 40.00 | |
48 | 古饶镇 | 半峭社区 | 李本英 | 82 | 40.00 | |
49 | 古饶镇 | 半峭社区 | 刘训桌 | 82 | 40.00 | |
50 | 古饶镇 | 半峭社区 | 王兆才 | 81 | 40.00 | |
51 | 古饶镇 | 草庙村委会 | 黄春胜 | 94 | 40.00 | |
52 | 古饶镇 | 草庙村委会 | 刘氏 | 86 | 40.00 | |
53 | 古饶镇 | 草庙村委会 | 杨井志 | 80 | 40.00 | |
54 | 古饶镇 | 草庙村委会 | 李淑芹 | 90 | 40.00 | |
55 | 古饶镇 | 草庙村委会 | 戚德文 | 81 | 40.00 | |
56 | 古饶镇 | 草庙村委会 | 李本生 | 96 | 40.00 | |
57 | 古饶镇 | 草庙村委会 | 赵先同 | 81 | 40.00 | |
58 | 古饶镇 | 草庙村委会 | 刘玉凤 | 82 | 40.00 | |
59 | 古饶镇 | 草庙村委会 | 杜景仙 | 82 | 40.00 | |
60 | 古饶镇 | 草庙村委会 | 曹启连 | 90 | 40.00 | |
61 | 古饶镇 | 草庙村委会 | 秦德权 | 84 | 40.00 | |
62 | 古饶镇 | 草庙村委会 | 王加珍 | 99 | 40.00 | |
63 | 古饶镇 | 草庙村委会 | 王桂荣 | 90 | 40.00 | |
64 | 古饶镇 | 殷楼社区 | 穆于宽 | 80 | 40.00 | |
65 | 古饶镇 | 殷楼村委会 | 木于田 | 89 | 40.00 | |
66 | 古饶镇 | 殷楼村委会 | 李时兰 | 40.00 | ||
67 | 古饶镇 | 殷楼村委会 | 梁仓兰 | 81 | 40.00 | |
68 | 古饶镇 | 王店村委会 | 王成记 | 82 | 40.00 | |
69 | 古饶镇 | 王店村委会 | 周元英 | 93 | 40.00 | |
70 | 古饶镇 | 王店村委会 | 刘开云 | 84 | 40.00 | |
71 | 古饶镇 | 王店村委会 | 张守英 | 83 | 40.00 | |
72 | 古饶镇 | 王店村委会 | 陈友兴 | 92 | 40.00 | |
73 | 古饶镇 | 王店村委会 | 黄体甫 | 80 | 40.00 | |
74 | 古饶镇 | 王店村委会 | 蔡保华 | 88 | 40.00 | |
75 | 古饶镇 | 王店村委会 | 黄书元 | 86 | 40.00 | |
76 | 古饶镇 | 王店村委会 | 蔡士权 | 80 | 40.00 | |
77 | 古饶镇 | 王店村委会 | 薛西兰 | 84 | 40.00 | |
78 | 古饶镇 | 王店村委会 | 朱广太 | 85 | 40.00 | |
79 | 古饶镇 | 王店村委会 | 李良英 | 91 | 40.00 | |
80 | 古饶镇 | 张庄村委会 | 陈善荣 | 81 | 40.00 | |
81 | 古饶镇 | 张庄村委会 | 何有敏 | 88 | 40.00 | |
82 | 古饶镇 | 张庄村委会 | 王芝云 | 84 | 40.00 | |
83 | 古饶镇 | 张庄村委会 | 赵先征 | 97 | 40.00 | |
84 | 古饶镇 | 张庄村委会 | 王素英 | 90 | 40.00 | |
85 | 古饶镇 | 张庄村委会 | 赵先于 | 81 | 40.00 | |
86 | 古饶镇 | 张庄村委会 | 杨成芝 | 96 | 40.00 | |
87 | 古饶镇 | 张庄村委会 | 张立珍 | 89 | 40.00 | |
88 | 古饶镇 | 张庄村委会 | 李化亮 | 83 | 40.00 | |
89 | 古饶镇 | 张庄村委会 | 马计云 | 91 | 40.00 | |
90 | 古饶镇 | 张庄村委会 | 徐为英 | 90 | 40.00 | |
91 | 古饶镇 | 张庄村委会 | 王文清 | 83 | 40.00 | |
92 | 古饶镇 | 张庄村委会 | 黄绍余 | 87 | 40.00 | |
93 | 古饶镇 | 张庄村委会 | 何有兴 | 81 | 40.00 | |
94 | 古饶镇 | 张庄村委会 | 朱志兰 | 87 | 40.00 | |
95 | 古饶镇 | 南园村委会 | 李振乾 | 90 | 40.00 | |
96 | 古饶镇 | 南园村委会 | 李化全 | 83 | 40.00 | |
97 | 古饶镇 | 南园村委会 | 李化吉 | 95 | 40.00 | |
98 | 古饶镇 | 南园村委会 | 李维敬 | 84 | 40.00 | |
99 | 古饶镇 | 南园村委会 | 李成英 | 80 | 40.00 | |
100 | 古饶镇 | 南园村委会 | 王兆英 | 86 | 40.00 | |
101 | 古饶镇 | 南园村委会 | 杨运生 | 81 | 40.00 | |
102 | 古饶镇 | 南园村委会 | 郝传道 | 81 | 40.00 | |
103 | 古饶镇 | 南园村委会 | 张汉平 | 80 | 40.00 | |
104 | 古饶镇 | 南园村委会 | 李翠英 | 85 | 40.00 | |
105 | 古饶镇 | 南园村委会 | 赵先珍 | 89 | 40.00 | |
106 | 古饶镇 | 南园村委会 | 储方秀 | 81 | 40.00 | |
107 | 古饶镇 | 南园村委会 | 王兴侠 | 82 | 40.00 | |
108 | 古饶镇 | 南园村委会 | 赵成义 | 85 | 40.00 | |
109 | 古饶镇 | 新村社区 | 赵德桂 | 81 | 40.00 | |
110 | 古饶镇 | 新村社区 | 赵德山 | 40.00 | ||
111 | 古饶镇 | 新村社区 | 赵先贺 | 80 | 40.00 | |
112 | 古饶镇 | 新村社区 | 孙允德 | 88 | 40.00 | |
113 | 古饶镇 | 新村社区 | 赵德吉 | 83 | 40.00 | |
114 | 古饶镇 | 新村社区 | 马志允 | 94 | 40.00 | |
115 | 古饶镇 | 赵集社区 | 田记英 | 87 | 40.00 | |
116 | 古饶镇 | 赵集社区 | 贾贵英 | 91 | 40.00 | |
117 | 古饶镇 | 赵集社区 | 赵光亮 | 83 | 40.00 | |
118 | 古饶镇 | 赵集社区 | 王志英 | 83 | 40.00 | |
119 | 古饶镇 | 赵集社区 | 赵大见 | 90 | 40.00 | |
120 | 古饶镇 | 赵集社区 | 杭继荣 | 86 | 40.00 | |
121 | 古饶镇 | 赵集社区 | 赵大连 | 88 | 40.00 | |
122 | 古饶镇 | 赵集社区 | 张子瑞 | 95 | 40.00 | |
123 | 古饶镇 | 赵集社区 | 曹明兰 | 91 | 40.00 | |
124 | 古饶镇 | 赵集社区 | 吕运杰 | 91 | 40.00 | |
125 | 古饶镇 | 赵集社区 | 陈书芳 | 80 | 40.00 | |
126 | 古饶镇 | 赵集社区 | 赵秀英 | 98 | 40.00 | |
127 | 古饶镇 | 赵集社区 | 陈秀春 | 80 | 40.00 | |
128 | 古饶镇 | 赵集社区 | 桂宗孟 | 85 | 40.00 | |
129 | 古饶镇 | 赵集社区 | 赵候氏 | 88 | 40.00 | |
130 | 古饶镇 | 赵集社区 | 赵德军 | 90 | 40.00 | |
131 | 古饶镇 | 赵集社区 | 桂开良 | 88 | 40.00 | |
132 | 古饶镇 | 赵集社区 | 杨书芳 | 82 | 40.00 | |
133 | 古饶镇 | 赵集社区 | 赵卫氏 | 95 | 40.00 | |
134 | 古饶镇 | 赵集社区 | 刘允亮 | 80 | 40.00 | |
135 | 古饶镇 | 山南村委会 | 孙贵兰 | 89 | 40.00 | |
136 | 古饶镇 | 山南村委会 | 魏士昌 | 90 | 40.00 | |
137 | 古饶镇 | 山南村委会 | 吕桂芹 | 80 | 40.00 | |
138 | 古饶镇 | 山南村委会 | 吴思仁 | 89 | 40.00 | |
139 | 古饶镇 | 山南村委会 | 丁友平 | 87 | 40.00 | |
140 | 古饶镇 | 山南村委会 | 储方民 | 85 | 40.00 | |
141 | 古饶镇 | 山南村委会 | 吕桂英 | 90 | 40.00 | |
142 | 古饶镇 | 山西村委会 | 徐光启 | 81 | 40.00 | |
143 | 古饶镇 | 山西村委会 | 徐付氏 | 40.00 | ||
144 | 古饶镇 | 山西村委会 | 吕本志 | 89 | 40.00 | |
145 | 古饶镇 | 山西村委会 | 吕本乾 | 84 | 40.00 | |
146 | 古饶镇 | 山西村委会 | 任桂兰 | 84 | 40.00 | |
147 | 古饶镇 | 山西村委会 | 张凤英 | 83 | 40.00 | |
148 | 古饶镇 | 山西村委会 | 陈望兰 | 85 | 40.00 | |
149 | 古饶镇 | 山西村委会 | 张守英 | 92 | 40.00 | |
150 | 古饶镇 | 山西村委会 | 邵玉英 | 87 | 40.00 | |
151 | 古饶镇 | 山西村委会 | 赵李英 | 99 | 40.00 | |
152 | 古饶镇 | 山西村委会 | 曾召英 | 93 | 40.00 | |
153 | 古饶镇 | 山西村委会 | 王成备 | 85 | 40.00 | |
154 | 古饶镇 | 山西村委会 | 赵云 | 82 | 40.00 | |
155 | 古饶镇 | 山西村委会 | 王纯玉 | 88 | 40.00 | |
156 | 古饶镇 | 山西村委会 | 董桂华 | 81 | 40.00 | |
157 | 古饶镇 | 山西村委会 | 雷敬才 | 80 | 40.00 | |
158 | 古饶镇 | 山西村委会 | 张兰英 | 91 | 40.00 | |
159 | 古饶镇 | 山西村委会 | 李秀侠 | 83 | 40.00 | |
160 | 古饶镇 | 山西村委会 | 李兰英 | 93 | 40.00 | |
161 | 古饶镇 | 山西村委会 | 王纯翠 | 84 | 40.00 | |
162 | 古饶镇 | 山西村委会 | 赵贤俊 | 82 | 40.00 | |
163 | 古饶镇 | 山西村委会 | 孙大英 | 84 | 40.00 | |
164 | 古饶镇 | 山北村委会 | 金少峰 | 80 | 40.00 | 新增 |
165 | 古饶镇 | 山西村委会 | 田兴珍 | 81 | 40.00 | |
166 | 古饶镇 | 山西村委会 | 赵希承 | 81 | 40.00 | |
167 | 古饶镇 | 山北村委会 | 丁在华 | 85 | 40.00 | |
168 | 古饶镇 | 山北村委会 | 卓秀英 | 83 | 40.00 | |
169 | 古饶镇 | 山北村委会 | 陈天礼 | 87 | 40.00 | |
170 | 古饶镇 | 山北村委会 | 陈开扬 | 81 | 40.00 | |
171 | 古饶镇 | 山北村委会 | 桑兰英 | 86 | 40.00 | |
172 | 古饶镇 | 山北村委会 | 王美荣 | 80 | 40.00 | |
173 | 古饶镇 | 谷山村委会 | 赵先芹 | 87 | 40.00 | |
174 | 古饶镇 | 谷山村委会 | 赵德俭 | 80 | 40.00 | |
175 | 古饶镇 | 谷山村委会 | 张守英 | 81 | 40.00 | |
176 | 古饶镇 | 谷山村委会 | 陈永英 | 85 | 40.00 | |
177 | 古饶镇 | 谷山村委会 | 代礼新 | 86 | 40.00 | |
178 | 古饶镇 | 谷山村委会 | 代礼信 | 90 | 40.00 | |
179 | 古饶镇 | 谷山村委会 | 赵先玲 | 99 | 40.00 | |
180 | 古饶镇 | 谷山村委会 | 刘先平 | 82 | 40.00 | |
181 | 古饶镇 | 谷山村委会 | 曹光坤 | 81 | 40.00 | |
182 | 古饶镇 | 谷山村委会 | 张氏 | 82 | 40.00 | |
183 | 古饶镇 | 刁山村委会 | 朱兰英 | 82 | 40.00 | |
184 | 古饶镇 | 刁山村委会 | 陈若志 | 87 | 40.00 | |
185 | 古饶镇 | 刁山村委会 | 陈钦峰 | 88 | 40.00 | |
186 | 古饶镇 | 刁山村委会 | 陈宜良 | 80 | 40.00 | |
187 | 古饶镇 | 刁山村委会 | 周德英 | 82 | 40.00 | |
188 | 古饶镇 | 刁山村委会 | 陈品道 | 92 | 40.00 | |
189 | 古饶镇 | 刁山村委会 | 陈宜坦 | 83 | 40.00 | |
190 | 古饶镇 | 刁山村委会 | 赵志英 | 87 | 40.00 | |
191 | 古饶镇 | 刁山村委会 | 陈允良 | 81 | 40.00 | |
192 | 古饶镇 | 刁山村委会 | 董井英 | 84 | 40.00 | |
193 | 古饶镇 | 刁山村委会 | 代秀云 | 84 | 40.00 | |
194 | 古饶镇 | 刁山村委会 | 赵祁氏 | 81 | 40.00 | |
195 | 古饶镇 | 刁山村委会 | 赵忠义 | 85 | 40.00 | |
196 | 古饶镇 | 刁山村委会 | 孙玉侠 | 83 | 40.00 | |
197 | 古饶镇 | 刁山村委会 | 赵中正 | 80 | 40.00 | |
198 | 古饶镇 | 刁山村委会 | 马玉珍 | 80 | 40.00 | |
199 | 古饶镇 | 刁山村委会 | 赵秀平 | 81 | 40.00 | |
200 | 古饶镇 | 刁山村委会 | 雷兰英 | 86 | 40.00 | |
201 | 古饶镇 | 刁山村委会 | 郭玉英 | 89 | 40.00 | |
202 | 古饶镇 | 刁山村委会 | 赵中丰 | 87 | 40.00 | |
203 | 古饶镇 | 刁山村委会 | 陈素英 | 86 | 40.00 | |
204 | 古饶镇 | 刁山村委会 | 赵贤要 | 96 | 40.00 | |
205 | 古饶镇 | 刁山村委会 | 赵贤勤 | 87 | 40.00 | |
206 | 古饶镇 | 刁山村委会 | 李氏 | 91 | 40.00 | |
207 | 古饶镇 | 刁山村委会 | 陈新环 | 88 | 40.00 | |
208 | 古饶镇 | 赵楼社区 | 张敬宣 | 81 | 40.00 | |
209 | 古饶镇 | 赵楼社区 | 张敬才 | 80 | 40.00 | |
210 | 古饶镇 | 赵楼社区 | 刘体秀 | 88 | 40.00 | |
211 | 古饶镇 | 赵楼社区 | 郭学兰 | 80 | 40.00 | |
212 | 古饶镇 | 赵楼社区 | 黄志德 | 91 | 40.00 | |
213 | 古饶镇 | 赵楼社区 | 李时英 | 85 | 40.00 | |
214 | 古饶镇 | 赵楼社区 | 陈玉芹 | 86 | 40.00 | |
215 | 古饶镇 | 赵楼社区 | 侯辉成 | 86 | 40.00 | |
216 | 古饶镇 | 赵楼社区 | 史广英 | 84 | 40.00 | |
217 | 古饶镇 | 赵楼社区 | 王有珠 | 85 | 40.00 | |
218 | 古饶镇 | 赵楼社区 | 侯辉志 | 82 | 40.00 | |
219 | 古饶镇 | 赵楼社区 | 魏成先 | 94 | 40.00 | |
220 | 古饶镇 | 赵楼社区 | 侯应周 | 80 | 40.00 | |
221 | 古饶镇 | 赵楼社区 | 张如云 | 81 | 40.00 | |
222 | 古饶镇 | 赵楼社区 | 李秀英 | 82 | 40.00 | |
223 | 古饶镇 | 赵楼社区 | 赵裕华 | 90 | 40.00 | |
224 | 古饶镇 | 赵楼社区 | 赵贤超 | 96 | 40.00 | |
225 | 古饶镇 | 赵楼社区 | 赵德叶 | 88 | 40.00 | |
226 | 古饶镇 | 赵楼社区 | 孟庆连 | 81 | 40.00 | |
227 | 古饶镇 | 赵楼社区 | 张书英 | 81 | 40.00 | |
228 | 古饶镇 | 赵楼社区 | 刘凤英 | 87 | 40.00 | |
229 | 古饶镇 | 赵楼社区 | 曹树义 | 84 | 40.00 | |
230 | 古饶镇 | 赵楼社区 | 王传英 | 80 | 40.00 | |
231 | 古饶镇 | 赵楼社区 | 杨学思 | 85 | 40.00 | |
232 | 古饶镇 | 赵楼社区 | 刘圣信 | 92 | 40.00 | |
233 | 古饶镇 | 赵楼社区 | 代志亮 | 89 | 40.00 | |
234 | 古饶镇 | 况楼村委会 | 闫正中 | 86 | 40.00 | |
235 | 古饶镇 | 况楼村委会 | 况成士 | 87 | 40.00 | |
236 | 古饶镇 | 况楼村委会 | 徐广爱 | 93 | 40.00 | |
237 | 古饶镇 | 况楼村委会 | 张守正 | 86 | 40.00 | |
238 | 古饶镇 | 平山社区 | 杨文英 | 80 | 40.00 | |
239 | 古饶镇 | 平山村委会 | 代志利 | 81 | 40.00 | |
240 | 古饶镇 | 平山村委会 | 代志强 | 80 | 40.00 | |
241 | 古饶镇 | 平山村委会 | 代士平 | 95 | 40.00 | |
242 | 古饶镇 | 平山村委会 | 袁秀兰 | 90 | 40.00 | |
243 | 古饶镇 | 平山村委会 | 代王氏 | 87 | 40.00 | |
244 | 古饶镇 | 平山村委会 | 代志体 | 90 | 40.00 | |
9760.00 |